Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2020
Дата 3 февраля9 февраля 2020 года
Сезон 2019—2020
Место проведения Республика Корея Сеул, Республика Корея
Арена Мок-Дон Арена
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Японии Юдзуру Ханю
Женское одиночное катание
Флаг Японии Рика Кихира
Парное катание
Флаг Китайской Народной Республики Суй Вэньцзин и Хань Цун
Танцы на льду
Флаг США Мэдисон Чок и Эван Бейтс
Соревнования
Предыдущее Чемпионат четырёх континентов 2019
Последующее Чемпионат четырёх континентов 2021

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2020 (англ. 2020 Four Continents Figure Skating Championships) — соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией сезона 2019/2020 года.

Медали были разыграны в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Место проведения

Турнир проводился с 3 по 9 февраля 2020 года в столице Южной Кореи городе Сеуле[1][2]. Сеул принимал чемпионат во второй раз. Южная Корея принимала чемпионат в седьмой раз, что является рекордом. В июне 2017 года в столице Нидерландов Амстердаме на сессии ИСУ международная федерация без голосования предоставила это право южнокорейской федерации (единственному кандидату)[3].

Квалификация

К участию допускаются спортсмены, достигшие 15-летнего возраста на 1 июля 2019 года. Каждая страна Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией (географический принцип соблюдается не строго, некоторые страны географически относящиеся к Азии, например Азербайджан, Армения, Грузия, Израиль и Турция, участвуют в чемпионатах Европы), федерация которой входит в Международный союз конькобежцев, имеет право заявить на чемпионат четырёх континентов до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Результаты

Мужчины

Место Фигурист Страна Сумма
баллов
КП ПП
1 Юдзуру Ханю  Япония 299.42 1 111.82 1 187.60
2 Джейсон Браун  США 274.82 3 94.71 2 180.11
3 Юма Кагияма  Япония 270.61 5 91.61 3 179.00
4 Цзинь Боян  Китай 267.67 2 95.83 5 171.84
5 Чха Чжун Хван  Республика Корея 265.43 6 90.37 4 175.06
6 Нам Нгуен  Канада 251.60 9 85.24 6 166.36
7 Кадзуки Томоно  Япония 251.05 7 88.22 7 162.83
8 Киган Мессинг  Канада 243.93 4 94.03 10 149.90
9 Томоки Хиватаси  США 240.78 8 88.09 9 152.69
10 Янь Хань  Китай 239.41 11 82.32 8 157.09
11 Камден Пулкинен  США 226.82 10 84.66 11 142.16
12 Брендан Керри  Австралия 213.11 12 76.70 14 136.41
13 Чжан Хэ  Китай 210.06 15 71.58 12 138.48
14 Ли Си Хён  Республика Корея 203.50 16 67.00 13 136.50
15 Донован Каррильо  Мексика 201.09 13 73.13 16 127.96
16 Роман Садовский  Канада 200.50 17 65.87 15 134.63
17 Ли Чжун Хён  Республика Корея 198.95 14 72.74 17 126.21
18 Кристофер Калуза  Филиппины 171.45 20 60.70 18 110.75
19 Джеймс Мин  Австралия 167.81 21 59.71 19 108.10
20 Эдриан Пол Селестино  Филиппины 167.65 18 65.11 21 102.54
21 Мика Кай Линетт  Таиланд 156.71 23 50.77 20 105.94
22 Харрисон Вон  Гонконг 155.30 22 56.98 22 98.32
23 Цао Чжии Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 152.80 19 62.50 24 90.30
24 Джордан Доддс  Австралия 148.78 24 50.74 23 98.04
Не отобрались в произвольную программу
25 Мика Тан Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 45.91 25 45.91 н/д

Женщины

Место Фигуристка Страна Сумма
баллов
КП ПП
1 Рика Кихира  Япония 232.34 1 81.18 1 151.16
2 Ю Ён  Республика Корея 223.23 3 73.55 2 149.68
3 Брэди Теннелл  США 222.97 2 75.93 3 147.04
4 Вакаба Хигути  Япония 207.46 5 72.95 5 134.51
5 Каори Сакамото  Япония 202.79 4 73.07 8 129.72
6 Ким Йе Лим  Республика Корея 202.76 7 68.10 4 134.66
7 Карен Чен  США 201.06 8 67.28 6 133.78
8 Лим Ын Су  Республика Корея 200.59 6 68.40 7 132.19
9 Эмбер Гленн  США 190.83 9 65.39 9 125.44
10 Алисия Пино  Канада 173.55 10 57.09 10 116.46
11 Чэнь Хунъи  Китай 167.26 11 56.81 11 110.45
12 Кайлани Крейн  Австралия 161.15 13 54.93 13 106.22
13 Чжу И  Китай 155.41 12 55.53 14 99.88
14 Элисон Шумахер  Канада 150.73 18 42.55 12 108.18
15 Эмили Баусбак  Канада 147.23 14 49.10 15 98.13
16 Андреа Монтесинос Канту  Мексика 135.24 15 47.40 18 87.84
17 Дженни Сюй Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 134.80 16 44.95 16 89.85
18 Элиссон Кристл Пертичето  Филиппины 129.99 19 40.67 17 89.32
19 Чхёк Кха Кален Чхён  Гонконг 121.29 17 44.73 20 76.56
20 Эми Линь Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 116.97 20 40.29 19 76.68
21 Айза Мамбекова  Казахстан 107.68 21 37.91 21 69.77

Спортивные пары

Место Фигуристы Страна Сумма
баллов
КП ПП
1 Суй Вэньцзин / Хань Цун  Китай 217.51 3 73.17 1 144.34
2 Пэн Чэн / Цзинь Ян  Китай 213.29 2 75.96 2 137.33
3 Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро  Канада 201.80 1 76.36 4 125.44
4 Джессика Калаланг / Брайан Джонсон  США 196.15 4 67.76 3 128.39
5 Тара Кейн / Дэниел О'Ши  США 186.20 7 62.65 5 123.55
6 Эвелин Уолш / Трент Мишо  Канада 177.58 6 62.97 6 114.61
7 Любовь Илюшечкина / Чарли Билодо  Канада 171.32 8 57.87 7 113.45
8 Рику Миура / Рюити Кихара  Япония 167.50 9 57.45 8 110.05
9 Изабелла Гамес / Дэвид-Александр Паради  Филиппины 127.43 10 47.34 9 80.09
WD Алекса Книрим / Крис Книрим  США WD 5 63.14 н/д

Танцы на льду

Место Фигуристы Страна Сумма
баллов
РТ ПТ
1 Мэдисон Чок / Эван Бейтс  США 213.18 2 85.76 1 127.42
2 Пайпер Гиллес / Поль Пуарье  Канада 210.18 3 83.92 2 126.26
3 Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью  США 208.72 1 85.95 3 122.77
4 Ван Шиюэ / Лю Синьюй  Китай 196.75 4 77.45 4 119.30
5 Маржори Лажуа / Закари Лага  Канада 192.11 5 76.43 6 115.68
6 Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бейкер  США 188.49 7 71.93 5 116.56
7 Кэролайн Сусис / Шейн Фирус  Канада 174.41 6 73.32 7 101.09
8 Мин Ю Ра / Дэниел Итон  Республика Корея 163.26 8 64.38 8 98.88
9 Холли Харрис / Джейсон Чан  Австралия 161.05 10 62.83 9 98.22
10 Чэнь Хун / Сунь Чжомин  Китай 158.70 9 63.22 11 95.48
11 Мисато Комацубара / Тим Колето  Япония 157.20 11 61.45 10 95.75
12 Нин Ваньци / Ван Чао  Китай 145.22 12 59.18 12 86.04
13 Рикако Фукасэ / Эйчу Чо  Япония 143.94 14 58.13 13 85.81
14 Шантель Керри / Эндрю Доддс  Австралия 143.59 13 58.30 14 85.29
15 Матильда Френд / Уильям Бадауи  Австралия 137.36 15 55.80 16 81.56
16 Максин Ветерби / Темирлан Ержанов  Казахстан 132.27 16 50.33 15 81.94

Примечания

  1. Календарь международных стартов по фигурному катанию сезона-2019/20 (недоступная ссылка). sports.ru (26 июня 2019). Дата обращения 28 июня 2019. Архивировано 28 марта 2019 года.
  2. ISU предварительно отдал ЧМ-2020 Монреалю, ЧЕ-2020 примет Грац.. Дата обращения 23 июня 2017. Архивировано 6 июля 2017 года.
  3. Пять городов хотят провести ЧМ-2020.. Дата обращения 23 июня 2017. Архивировано 17 марта 2018 года.

Ссылки

  • Информация (англ.) о турнире на сайте ISU
  • Результаты (англ.) на сайте isuresults.com
Яндекс.Метрика