1-е тысячелетие до н. э.
IV век до н. э.III век до н. э.
II век до н. э.I век до н. э.I век
200-е до н. э. 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200
190-е до н. э. 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190
180-е до н. э. 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180
170-е до н. э. 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170
160-е до н. э. 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160
150-е до н. э. 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150
140-е до н. э. 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140
130-е до н. э. 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130
120-е до н. э. 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120
110-е до н. э. 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110
100-е до н. э. 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100
90-е до н. э. 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90
Хронологическая таблица

II (второ́й) век до на́шей э́ры по пролептическому юлианскому календарювек с 1 января 200 года до н. э. по 31 декабря 101 года до н. э. Это 9-й век 1-го тысячелетия до н. э. Ему предшествовал III век до н. э., за ним следовал I век до н. э. Он закончился 2123 года назад.

Основные события

Яндекс.Метрика