1,4-Бутандиол — двухатомный спирт, бесцветная вязкая жидкость.
1,4-Бутандиол | |||
---|---|---|---|
| |||
Общие | |||
Систематическое наименование |
бутан-1,4-диол | ||
Хим. формула | C4H10O2 | ||
Физические свойства | |||
Молярная масса | 90,121 г/моль | ||
Плотность | 1,017 г/см³ | ||
Поверхностное натяжение | 0,0446 Н/м | ||
Динамическая вязкость | 0,0849 Па·с | ||
Термические свойства | |||
Температура | |||
• плавления | 20 °C | ||
• кипения | 235 °C | ||
• вспышки | 121 °C | ||
• самовоспламенения | 350 °C | ||
Химические свойства | |||
Константа диссоциации кислоты | 14,5 | ||
Растворимость | |||
• в воде | смешивается | ||
• в этаноле, ацетоне | растворим | ||
• в эфире, CCl4 | умеренно | ||
Оптические свойства | |||
Показатель преломления | 1,446 | ||
Классификация | |||
Рег. номер CAS | 110-63-4 | ||
PubChem | 8064 | ||
Рег. номер EINECS | 203-786-5 | ||
SMILES | |||
InChI | |||
RTECS | EK0525000 | ||
ChEBI | 41189 | ||
ChemSpider | 13835209 | ||
Безопасность | |||
ЛД50 | 1525 мг/кг (крысы, перорально) | ||
Фразы риска (R) | R22 | ||
Фразы безопасности (S) | S36 | ||
Краткие характер. опасности (H) |
H302, H336 |
||
Меры предостор. (P) |
P301+P312, P330 |
||
Сигнальное слово | осторожно | ||
Пиктограммы СГС |
![]() |
||
NFPA 704 | |||
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | |||
![]() |
Применяется для получения:
1.4-бутандиол (в концентрации 15 % или более) включён в Таблицу II Списка прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен, и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (список IV)[7].