«(Can’t Get My) Head Around You» — песня американской рок-группы The Offspring. Песня является шестым треком с альбома Splinter и вторым синглом с него. Также она является завершающим треком сборника Greatest Hits. Сингл имел умеренный успех в рок чартах Америки, а также в национальном хит-параде Великобритании. По сей день часто исполняется группой на концертах.
(Can’t Get My) Head Around You | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Сингл The Offspring с альбома Splinter |
||||
Сторона «Б» | Gotta Get Away (live) | |||
Дата выпуска | 13 апреля 2004 | |||
Формат | 7" виниловая пластинка, CD[1] | |||
Дата записи | 2003 | |||
Жанр | панк-рок, поп-панк, альтернативный рок | |||
Длительность | 2:15 | |||
Автор песни | Декстер Холланд | |||
Продюсер | Брендан О’Брайен[2] | |||
Лейблы |
Columbia Records Sony Music Japan International Inc. (в Японии)[1] |
|||
Хронология синглов The Offspring | ||||
|
(Can’t Get My) Head Around You | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «(Can’t Get My) Head Around You» | 2:14 | |||||||
2. | «Gotta Get Away» (Live) | 3:46 | |||||||
3. | «Come Out and Play» (Live) | 3:10 | |||||||
4. | «The Kids Aren’t Alright» (Сессия BBC Radio 1) | 4:16 |
Австралийское CD издание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «(Can’t Get My) Head Around You» | 2:16 | |||||||
2. | «Come Out and Play» (Live) | 3:12 | |||||||
3. | «Gotta Get Away» (Live) | 3:44 | |||||||
4. | «Hit That» (Live) | 2:50 | |||||||
5. | «(Can’t Get My) Head Around You» (Клип) | 2:16 |
Ограниченное виниловое издание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «(Can’t Get My) Head Around You» | 2:14 | |||||||
2. | «Gotta Get Away» (Live) | 3:44 |
Японское CD издание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «(Can’t Get My) Head Around You» | 2:14 | |||||||
2. | «Hit That» (Live) | 2:50 | |||||||
3. | «Come Out and Play» (Live) | 3:12 | |||||||
4. | «Gotta Get Away» (Live) | 3:44 | |||||||
5. | «The Kids Aren’t Alright» (Сессия BBC Radio 1) | 4:16 | |||||||
6. | «(Can’t Get My) Head Around You» (Видео) | 2:16 |
Промо CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «(Can’t Get My) Head Around You» | 2:14 |
В музыкальном клипе группа исполняет песню в светящемся куполе. Видео было снято с использованием 125 камер[3]. Режиссёром видео стал Джозеф Кан, а Крис Уоттс занялся визуальными эффектами и работой с камерами. Видео вошло в видео-альбом The Offspring: Complete Music Video Collection.
Клип стал первым видео группы, в котором участвовал Атом Виллард.
Чарт (2004) | Высшая позиция |
---|---|
UK Singles Chart[4] | 42 |
США (Billboard Mainstream Rock)[5] | 16 |
США (Billboard Alternative Songs)[6] | 6 |