(7304) Намики (лат. Namiki) — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 9 января 1994 года японским астрономом Такао Кобаяси в обсерватории Оидзуми и назван в честь японского астронома-любителя Мицуо Намики[1].
(7304) Намики | |
---|---|
Астероид | |
Открытие | |
Первооткрыватель | Т. Кобаяси |
Место обнаружения | Оидзуми |
Дата обнаружения | 9 января 1994 |
Альтернативные обозначения | 1994 AE2 |
Категория | Марс-кроссеры |
Орбитальные характеристики | |
Эпоха 27 июня 2015 года JD 2457200.5 |
|
Эксцентриситет (e) | 0,4233451 |
Большая полуось (a) |
392,112 млн км (2,6211062 а. е.) |
Перигелий (q) |
226,113 млн км (1,5114737 а. е.) |
Афелий (Q) |
558,111 млн км (3,7307387 а. е.) |
Период обращения (P) | 1549,977 сут (4,244 г.) |
Средняя орбитальная скорость | 17,54 км/с |
Наклонение (i) | 9,60252° |
Долгота восходящего узла (Ω) | 109,45179° |
Аргумент перигелия (ω) | 330,70906° |
Средняя аномалия (M) | 114,70215° |
Физические характеристики | |
Диаметр | 5—10 км |
Период вращения | 8,8712 ч |
Спектральный класс | L(Ld) |
Видимая звёздная величина | 16,81m (текущая) |
Абсолютная звёздная величина | 13,8m |
Текущее расстояние от Солнца | 2,328 а. е. |
Текущее расстояние от Земли | 1,355 а. е. |
![]() |