(6312) Робхайнлайн (англ. Robheinlein) — астероид главного пояса, который был открыт 14 сентября 1990 года американским астрономом Генри Хольтом в Паломарской обсерватории и назван в честь известного американского писателя-фантаста Роберта Хайнлайна[1].
(6312) Робхайнлайн | |
---|---|
Астероид | |
![]() | |
Открытие | |
Первооткрыватель | Генри Хольт |
Место обнаружения | Паломар |
Дата обнаружения | 14 сентября 1990 |
Эпоним | Роберт Хайнлайн |
Альтернативные обозначения | 1990 RH4; 1982 BW2 |
Категория | Главное кольцо |
Орбитальные характеристики | |
Эпоха 27 августа 2011 года JD 2455800.5 |
|
Эксцентриситет (e) | 0,0694756 |
Большая полуось (a) |
326,703 млн км (2,1838720 а. е.) |
Перигелий (q) |
304,005 млн км (2,0321462 а. е.) |
Афелий (Q) |
349,4 млн км (2,3355978 а. е.) |
Период обращения (P) | 1178,797 сут (3,227 г.) |
Средняя орбитальная скорость | 20,131 км/с |
Наклонение (i) | 4,11401° |
Долгота восходящего узла (Ω) | 157,28394° |
Аргумент перигелия (ω) | 283,25114° |
Средняя аномалия (M) | 162,27495° |
Физические характеристики | |
Диаметр | 4—9 км |
Видимая звёздная величина | 18,62m (текущая) |
Абсолютная звёздная величина | 14,1m |
Текущее расстояние от Солнца | 2,038 а. е. |
Текущее расстояние от Земли | 2,28 а. е. |
![]() |