(105) Артеми́да (лат. Artemis) — астероид из группы главного пояса, который был открыт 16 октября 1868 года американским астрономом Дж. К. Уотсоном в Детройтской обсерватории и назван в честь богини охоты Артемиды из древнегреческой мифологии[5].
(105) Артемида | |
---|---|
Астероид | |
Открытие | |
Первооткрыватель | Дж. К. Уотсон |
Место обнаружения | Детройт |
Дата обнаружения | 16 октября 1868 |
Эпоним | Артемида |
Категория | Главное кольцо |
Орбитальные характеристики | |
Эпоха 17 декабря 2020 года JD 2459200.5 |
|
Эксцентриситет (e) | 0,1772243 |
Большая полуось (a) |
355,06 млн км (2,3734313 а. е.) |
Перигелий (q) |
292,135 млн км (1,9528016 а. е.) |
Афелий (Q) |
417,986 млн км (2,794061 а. е.) |
Период обращения (P) | 1335,56 сут (3,657 г.) |
Средняя орбитальная скорость | 19,18 км/с |
Наклонение (i) | 21,44158° |
Долгота восходящего узла (Ω) | 188,23922° |
Аргумент перигелия (ω) | 57,15080° |
Средняя аномалия (M) | 328,01167° |
Физические характеристики | |
Диаметр |
94,864 км 119,08 ± 2,8 км[1] |
Масса | (1,54 ± 0,54)⋅1018 кг[2] |
Плотность | 1,73 ± 0,67 гр/см3 |
Ускорение свободного падения на поверхности | 0,0333 м/с² |
2-я космическая скорость | 0,0630 км/с |
Период вращения | 37,15506 ч[3] |
Спектральный класс | C(Ch)[4] |
Видимая звёздная величина | 14,02m (текущая) |
Абсолютная звёздная величина | 8,57m |
Альбедо | 0,0465±0,002 |
Средняя температура поверхности | 181 К (−92 °C) |
Текущее расстояние от Солнца | 2,633 а. е. |
Текущее расстояние от Земли | 2,951 а. е. |
![]() |
|deadlink=
(справка)