Список штатов США по дате присоединения — перечень государств (штатов) по дате их принятия в Союз (государств) Северной Америки.
4 июля 1776 года тринадцать колоний подписали Декларацию независимости и официально объявили о непризнании власти Великобритании. Результатом этих шагов явилось создание Соединённых Штатов Америки и война за независимость США. Остальные британские колонии в Северной и Центральной Америке (пять колоний, расположенных на территории современной Канады, восемь колоний, расположенных на островах Карибского моря, и Бермудские Острова) к революции не присоединились, сохранив верность британской короне.
К концу июня 1788 года штаты Мэриленд, Южная Каролина и Нью-Гемпшир дали своё согласие, удовлетворяющее требованиям для ратификации девяти колоний[прояснить]. После этого Конституция юридически вступила в силу. Но избиратели двух крупных штатов — Нью-Йорка и Виргинии — не приняли решение, так же как и двух небольших штатов — Северной Каролины и Род-Айленда. Было ясно, что без согласия Нью-Йорка и Виргинии Конституция может быть не принята.
# | Флаг | Штат (государство) | Дата ратификации конституции | Предыдущая история (штаты и территории) |
С. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Конституция вступила в силу после её ратификации девятью из тринадцати штатов. | ||||||
1 | Делавэр | 7 декабря 1787 | «Нижние графства» Делавэрской колонии | [1][2] | ||
2 | Пенсильвания | 12 декабря 1787 | Провинция Пенсильвания | [3][4] | ||
3 | Нью-Джерси | 18 декабря 1787 | Провинция Нью-Джерси | [5] | ||
4 | Джорджия | 2 января 1788 | Провинция Джорджия | [6] | ||
5 | Коннектикут | 9 января 1788 | Колония Коннектикут | [7][8] | ||
6 | Массачусетс | 6 февраля 1788 | Провинция Массачусетс-Бэй | [9] | ||
7 | Мэриленд | 28 апреля 1788 | Провинция Мэриленд | [10] | ||
8 | Южная Каролина | 23 мая 1788 | Провинция Южная Каролина | [11] | ||
9 | Нью-Гэмпшир | 21 июня 1788 | Провинция Нью-Гэмпшир | [12] | ||
10 | Виргиния | 25 июня 1788 | Колония Виргиния | [13] | ||
11 | Нью-Йорк | 26 июля 1788 | Провинция Нью-Йорк | [14] | ||
12 | Северная Каролина | 21 ноября 1789 | Провинция Северная Каролина | [15] | ||
13 | Род-Айленд | 29 мая 1790 | Колония Род-Айленд и Провиденские плантации | [К 1][16][17] | ||
Новые штаты, присоединившиеся к тринадцати колониям. | ||||||
# | Флаг | Штат (государство) | Дата присоединения | Предыдущая история (штаты и территории) |
С. | |
14 | Вермонт | 4 марта 1791 | Республика Вермонт | [18] | ||
15 | Кентукки | 1 июня 1792 | Часть Виргинии, отделилась с согласия Генеральной ассамблеи штата | [19] | ||
16 | Теннесси | 1 июня 1796 | Юго-западные территории, ранее часть Северной Каролины | [20] | ||
17 | Огайо | 1 марта 1803 | Северно-западная территория | [21] | ||
18 | Луизиана | 30 апреля 1812 | Орлеанская территория | [22] | ||
19 | Индиана | 11 декабря 1816 | Территория Индиана | [23] | ||
20 | Миссисипи | 10 декабря 1817 | Территория Миссисипи | [24] | ||
21 | Иллинойс | 3 декабря 1818 | Территория Иллинойс | [25] | ||
22 | Алабама | 14 декабря 1819 | Территория Алабама | [26] | ||
23 | Мэн | 15 марта 1820 | Часть Массачусетса, отделившаяся с согласия законодательного собрания штата | [27] | ||
24 | Миссури | 10 августа 1821 | Юго-восточная часть территории Миссури | [28] | ||
25 | Арканзас | 15 июня 1836 | Территория Арканзас | [29] | ||
26 | Мичиган | 26 января 1837 | Территория Мичиган | [30] | ||
27 | Флорида | 3 марта 1845 | Территория Флорида | [31] | ||
28 | Техас | 29 декабря 1845 | Республика Техас | [32] | ||
29 | Айова | 28 декабря 1846 | Территория Айова | [33] | ||
30 | Висконсин | 29 мая 1848 | Территория Висконсин | [34] | ||
31 | Калифорния | 9 сентября 1850 | Военный округ Калифорния | [К 2][35] | ||
32 | Миннесота | 11 мая 1858 | Территория Миннесота | [36] | ||
33 | Орегон | 14 февраля 1859 | Территория Орегон | [37] | ||
34 | Канзас | 29 января 1861 | Территория Канзас | [38] | ||
35 | Западная Виргиния | 20 июня 1863 | Часть Виргинии, отделившаяся с согласия про-союзного правительства штата | [39] | ||
36 | Невада | 31 октября 1864 | Территория Невада | [40] | ||
37 | Небраска | 1 марта 1867 | Территория Небраска | [41] | ||
38 | Колорадо | 1 августа 1876 | Территория Колорадо | [42] | ||
39 | Северная Дакота | 2 ноября 1889 | Территория Дакота | [К 3][43] | ||
40 | Южная Дакота | 2 ноября 1889 | Территория Дакота | [К 3][44] | ||
41 | Монтана | 8 ноября 1889 | Территория Монтана | [45] | ||
42 | Вашингтон | 11 ноября 1889 | Территория Вашингтон | [46] | ||
43 | Айдахо | 3 июля 1890 | Территория Айдахо | [47] | ||
44 | Вайоминг | 10 июля 1890 | Территория Вайоминг | [48] | ||
45 | Юта | 4 января 1896 | Территория Юта | [49] | ||
46 | Оклахома | 16 ноября 1907 | Территория Оклахома и Индейская территория | [50] | ||
47 | Нью-Мексико | 6 января 1912 | Территория Нью-Мексико | [51] | ||
48 | Аризона | 14 февраля 1912 | Территория Аризона | [51] | ||
49 | Аляска | 3 января 1959 | Территория Аляска | [52] | ||
50 | Гавайи | 21 августа 1959 | Территория Гавайи |
Примечания
Ссылки
|