Астероиды семейства Кибелы находятся во внешней части пояса астероидов (белый), но внутри семейства Хильды (коричневый)

Семе́йство Кибе́лы — группа астероидов во внешней части пояса астероидов. Астероиды этого семейства находятся на орбитах с большими полуосями, лежащими в промежутке 3,27 — 3,7 а.e., эксцентриситетом менее 0,3 и наклонением менее 25°.

Семейство названо в честь крупнейшего своего представителя — астероида (65) Кибела, открытого в 1861 году.

Крупнейшие астероиды этого семейства

Имя Диаметр Большая полуось Наклонение орбиты Эксцентриситет орбиты Год открытия
(65) Кибела 237,3 км 3,436 а. е. 3,55° 0,104 1861
(76) Фрейя 183,7 км 3,415 а. е. 2,12° 0,164 1862
(87) Сильвия ~270 км 3,490 а. е. 10,856° 0,080 1866
(107) Камилла 222,6 км 3,479 а. е. 10,05° 0,079 1868
(121) Гермиона 209,0 км 3,446 а. е. 7,579° 0,143 1872
(225) Генриетта 121,0 км 3,382 а. е. 20,902° 0,268 1882
(229) Аделинда 93,0 км 3,413 а. е. 2,092° 0,147 1882
(260) Губерта 95,0 км 3,445 а. е. 6,444° 0,123 1886
(319) Леона 68,0 км 3,389 а. е. 10,557° 0,227 1891
(401) Оттилия 99,0 км 3,350 а. е. 5,973° 0,041 1895
(414) Лириопа 70,0 км 3,508 а. е. 9,542° 0,069 1896

См. также

Яндекс.Метрика