5-е тысячелетие до н. э.4-е тысячелетие до н. э.
3-е тысячелетие до н. э.2-е тысячелетие до н. э.1-е тысячелетие до н. э.
XXXI век до н. э. 3090-е 3080-е 3070-е 3060-е 3050-е 3040-е 3030-е 3020-е 3010-е 3000-е
XXX век до н. э. 2990-е 2980-е 2970-е 2960-е 2950-е 2940-е 2930-е 2920-е 2910-е 2900-е
XXIX век до н. э. 2890-е 2880-е 2870-е 2860-е 2850-е 2840-е 2830-е 2820-е 2810-е 2800-е
XXVIII век до н. э. 2790-е 2780-е 2770-е 2760-е 2750-е 2740-е 2730-е 2720-е 2710-е 2700-е
XXVII век до н. э. 2690-е 2680-е 2670-е 2660-е 2650-е 2640-е 2630-е 2620-е 2610-е 2600-е
XXVI век до н. э. 2590-е 2580-е 2570-е 2560-е 2550-е 2540-е 2530-е 2520-е 2510-е 2500-е
XXV век до н. э. 2490-е 2480-е 2470-е 2460-е 2450-е 2440-е 2430-е 2420-е 2410-е 2400-е
XXIV век до н. э. 2390-е 2380-е 2370-е 2360-е 2350-е 2340-е 2330-е 2320-е 2310-е 2300-е
XXIII век до н. э. 2290-е 2280-е 2270-е 2260-е 2250-е 2240-е 2230-е 2220-е 2210-е 2200-е
XXII век до н. э. 2190-е 2180-е 2170-е 2160-е 2150-е 2140-е 2130-е 2120-е 2110-е 2100-е
XXI век до н. э. 2090-е 2080-е 2070-е 2060-е 2050-е 2040-е 2030-е 2020-е 2010-е 2000-е
XX век до н. э. 1990-е 1980-е 1970-е 1960-е 1950-е 1940-е 1930-е 1920-е 1910-е 1900-е
Хронологическая таблица

3-е (тре́тье) тысячеле́тие до на́шей э́ры по пролептическому юлианскому календарю — тысячелетие с 1 января 3000 года до н. э. по 31 декабря 2001 года до н. э. Ему предшествовало 4-е тысячелетие до н. э., за ним следовало 2-е тысячелетие до н. э. Оно закончилось 4023 года назад.

Окончание новокаменного века (неолита); начало бронзового века. Классический период расцвета древнейших цивилизаций — Египта, Шумера, Аккада. Население Земли — 14—27 млн человек[1].

Климат

Яндекс.Метрика